1月睦月 |
2月如月 |
3月弥生 |
4月卯月 |
5月皐月 |
6月水無月 |
7月文月 |
8月葉月 |
9月長月 |
10月神無月 |
11月霜月 |
12月師走 |
||||||||||||||||||||||||
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
つる ききょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
白連 | 木蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドウダンツツジ | ドウダンツツジ紅葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンギョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンシュユ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野桜・山桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミヤマツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリシマツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
花水木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツツジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
えびね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
うの花(ウツギ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
さつき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニスイレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かきつばた | 菖蒲(白) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルミア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラサウツギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サフランモドキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
くちなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫沙羅・沙羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あじさい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノウゼンカズラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
むくげ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギボウシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
桔梗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
さるすべり(百日紅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
やぶ蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋明菊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キンモクセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
つわぶき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山茶花 | 山茶花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロガネモチの実 | クロガネモチの実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南天の実 | 南天の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
千両 | 千両の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
万両の実 | 万両の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿 | 椿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水仙 | 水仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月睦月 |
2月如月 |
3月弥生 |
4月卯月 |
5月皐月 |
6月水無月 |
7月文月 |
8月葉月 |
9月長月 |
10月神無月 |
11月霜月 |
12月師走 |
||||||||||||||||||||||||
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |
上旬 |
中旬 |
下旬 |